| Sandstrand | 0,3 km |
| nächste Bar/Snacks | 1,0 km |
| nächster Minimarkt | 1,0 km |
| Flughafen | 3,0 km |
| nächster Golfplatz | 3,0 km |
| nächster Supermarkt | 3,0 km |
| nächstes Restaurant | 3,0 km |
An dieser Stelle wurde das Laden einer Ressource von www.google.com unterbunden. Ob und welche Cookies möglicherweise durch den Aufruf gesetzt würden, können wir Ihnen nicht sagen. Wenn Sie Inhalte von www.google.com dennoch nachladen möchten, akzeptieren Sie diesen Umstand bitte mit folgender Schaltfläche.
Externe Inhalte| Wohneinheiten | 1 |
| Wohnfläche | 75m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Wohnschlafzimmer | |
| Badezimmer | 2 |
| Ausstattung Küche | Mikrowelle, Kühlschrank/TK, Herd, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
| Wohnen | Heizmöglichkeiten, Kabel-TV, DVD |
| Schlafen + Bäder | Einzelbett, Doppelbett, Duschbad/WC, Wannenbad/WC |
| Außenanlage | Terrasse, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Stellplatz Mietwagen |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Wöchentl. Reinigung |
| Verpflegung | Endreinigung |
| Saison | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.10. - 31.12. | 01.01. - 31.03. 01.10. - 31.12. |
01.04. - 30.09. |
| Apartment 3 Personen | 107,- | 107,- | 143,- |
| Apartment 1-2 Personen | 89,- | 89,- | 125,- |
Preise gültig bis 31.12.26
Bei Belegung mit 2 Personen steht 1 Bad und 1 Schlafzimmer zur Verfügung.
Bei Belegung mit 3 Personen stehen 2 Bäder und 2 Schlafzimmer zur Verfügung.
Mindestaufenthalt: 7 Nächte