nächste Bar/Snacks | 0,2 km |
nächster Minimarkt | 0,2 km |
nächstes Restaurant | 0,2 km |
nächster Supermarkt | 0,4 km |
Funchal, Hauptstadt | 45,0 km |
Flughafen | 60,0 km |
An dieser Stelle wurde das Laden einer Ressource von www.google.com unterbunden. Ob und welche Cookies möglicherweise durch den Aufruf gesetzt würden, können wir Ihnen nicht sagen. Wenn Sie Inhalte von www.google.com dennoch nachladen möchten, akzeptieren Sie diesen Umstand bitte mit folgender Schaltfläche.
Externe InhalteWohneinheiten | 22 |
Wohnfläche | 22m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | |
Schlafzimmer | |
Wohnschlafzimmer | |
Badezimmer |
Wohnen | Kabel-TV |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Separate Betten, Duschbad/WC, Wannenbad/WC, Haarfön |
Außenanlage | Balkon, Meerblick, Stellplatz Mietwagen |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
Verpflegung | Frühstück, Halbpension |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.11. - 30.04. | 01.05. - 31.10. |
Doppelzimmer Meerblick | 96,- | 144,- |
Einzelzimmer | 87,- | 118,- |
Halbpension | 31,- |
Preise pro Zimmer und Tag bis 31.10.2023
Kinder von 3-11 Jahren zahlen 50 % des Erwachsenenpreises im Zustellbett
Zustellbett ab 12 Jahre - 25% Ermäßigung