nächste Bar/Snacks | 1,0 km |
nächster Minimarkt | 1,0 km |
nächstes Restaurant | 1,0 km |
nächster Supermarkt | 5,0 km |
Sandstrand | 5,0 km |
Funchal, Hauptstadt | 45,0 km |
Flughafen | 65,0 km |
An dieser Stelle wurde das Laden einer Ressource von www.google.com unterbunden. Ob und welche Cookies möglicherweise durch den Aufruf gesetzt würden, können wir Ihnen nicht sagen. Wenn Sie Inhalte von www.google.com dennoch nachladen möchten, akzeptieren Sie diesen Umstand bitte mit folgender Schaltfläche.
Externe InhalteWohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 250m2 |
Personen min | |
Personen max | 2 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 4 |
Wohnschlafzimmer | |
Badezimmer | 3 |
Ausstattung Küche | Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank/TK, Herd, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, Kabel-TV, Internet/WLAN |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Duschbad/WC, Wannenbad/WC, Separates WC |
Außenanlage | Garten, Terrasse, Balkon, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Gemauerter Außengrill, Garage |
Service | Bettwäsche, Handtücher |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.05. - 31.05. 01.07. - 31.10. |
01.06. - 30.06. | 01.11. - 28.02. 01.06. - 30.06. |
01.03. - 31.05. 01.07. - 31.10. |
bei 2 Personen | 81,- | 69,- | 89,- | 106,- |
Kinderbett | 7,- |
Zuschlag Extrabett | 14,- |
Preise gültig bis 31.10.25
Preiszeit A + B = 2024
Preiszeit C + D = 2024/2025
Kinder bis 2 Jahre sind frei
Mindestaufenthalt: 5 Nächte
Ab 01.11.24:
Kinderbett: 9,- €
Extrabett: 19,- €