nächste Bar/Snacks | 0,1 km |
nächster Minimarkt | 0,1 km |
Sandstrand | 0,1 km |
nächster Supermarkt | 0,5 km |
nächstes Restaurant | 0,5 km |
Funchal, Hauptstadt | 40,0 km |
Flughafen | 60,0 km |
An dieser Stelle wurde das Laden einer Ressource von www.google.com unterbunden. Ob und welche Cookies möglicherweise durch den Aufruf gesetzt würden, können wir Ihnen nicht sagen. Wenn Sie Inhalte von www.google.com dennoch nachladen möchten, akzeptieren Sie diesen Umstand bitte mit folgender Schaltfläche.
Externe InhalteWohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 125m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnschlafzimmer | |
Badezimmer | 3 |
Ausstattung Küche | Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank/TK, Herd, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, Kabel-TV, Radio |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Separate Betten, Duschbad/WC, Wannenbad/WC, Separates WC |
Außenanlage | Terrasse, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Gartengrill, Garage |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Wöchentl. Reinigung |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1-4 Personen | 175,- | 175,- |
Preise gültig bis 31.12.25
Preiszeit A = 2024
Preiszeit B = 2025