Stephanie und Mathias schrieben:
Hallo Frau Felten!
Wir möchten uns bei Ihnen recht herzlich bedanken, für den netten Kontakt, die super Organisation und die schnelle Reaktion auf unser kleines Problem bei Ankunft.
Die Insel ist ein Traum, wir haben die Natur und die Ausblicke der ganzen Insel genossen. Es hat uns vor allem der Norden und der Osten gefallen. Wir waren ständig begeistert und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Die Leute sind sehr nett und hilfsbereit,
auch unsere... weiterlesen
nächste Bar/Snacks | 0,6 km |
nächster Minimarkt | 0,6 km |
nächstes Restaurant | 2,0 km |
nächster Supermarkt | 4,0 km |
Sandstrand | 4,0 km |
Funchal, Hauptstadt | 30,0 km |
Flughafen | 45,0 km |
An dieser Stelle wurde das Laden einer Ressource von www.google.com unterbunden. Ob und welche Cookies möglicherweise durch den Aufruf gesetzt würden, können wir Ihnen nicht sagen. Wenn Sie Inhalte von www.google.com dennoch nachladen möchten, akzeptieren Sie diesen Umstand bitte mit folgender Schaltfläche.
Externe InhalteWohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 28m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | |
Schlafzimmer | |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Radio |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Duschbad/WC |
Außenanlage | Garten, Terrasse, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Gartengrill, Stellplatz Mietwagen, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Wöchentl. Reinigung |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1 - 2 Personen | 85,- | 95,- |
Preise gültig bis 31.12.23
Preiszeit A = 2022
Preiszeit B = 2023
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 3 Personen = 115,- €
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 4 Personen = 125,- €
Kinder bis 2 Jahre frei
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 30m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | |
Schlafzimmer | |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Radio |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Duschbad/WC |
Außenanlage | Garten, Terrasse, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Gartengrill, Stellplatz Mietwagen, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Wöchentl. Reinigung |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1 - 2 Personen | 85,- | 95,- |
Preise gültig bis 31.12.23
Preiszeit A = 2022
Preiszeit B = 2023
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 3 Personen = 115,- €
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 4 Personen = 125,- €
Kinder bis 2 Jahre frei
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 50m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnschlafzimmer | |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, Radio, Schlafsofa |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Schlafsofa Wohnen, Duschbad/WC |
Außenanlage | Garten, Terrasse, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Gartengrill, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Wöchentl. Reinigung |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1 - 2 Personen | 85,- | 95,- |
Preise gültig bis 31.12.23
Preiszeit A = 2022
Preiszeit B = 2023
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 3 Personen = 115,- €
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 4 Personen = 125,- €
Kinder bis 2 Jahre frei
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 50m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | |
Schlafzimmer | |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Radio, Schlafsofa |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Schlafsofa Wohnen, Duschbad/WC |
Außenanlage | Garten, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Gartengrill, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Wöchentl. Reinigung |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1 - 2 Personen | 85,- | 95,- |
Preise gültig bis 31.12.23
Preiszeit A = 2022
Preiszeit B = 2023
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 3 Personen = 115,- €
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 4 Personen = 125,- €
Kinder bis 2 Jahre frei
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 50m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnschlafzimmer | |
Badezimmer | 2 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Radio, Internet/WLAN |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Kinderbett, Duschbad/WC |
Außenanlage | Garten, Terrasse, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Gartengrill, Stellplatz Mietwagen, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Wöchentl. Reinigung |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1 - 4 Personen | 110,- | 150,- |
Preise gültig bis 31.12.23
Preiszeit A = 2022
Preiszeit B = 2023
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 3 Personen = 115,- €
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 4 Personen = 125,- €
Kinder bis 2 Jahre frei
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 60m2 |
Personen min | |
Personen max | 2 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnschlafzimmer | |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Radio, Internet/WLAN |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Duschbad/WC |
Außenanlage | Garten, Terrasse, Balkon, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Gartengrill, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Wöchentl. Reinigung |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1 - 4 Personen | 110,- | 150,- |
Preise gültig bis 31.12.23
Preiszeit A = 2022
Preiszeit B = 2023
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 3 Personen = 115,- €
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 4 Personen = 125,- €
Kinder bis 2 Jahre frei
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 45m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | |
Schlafzimmer | |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Radio |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Duschbad/WC |
Außenanlage | Terrasse, Balkon, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Stellplatz Mietwagen, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1 - 2 Personen | 85,- | 95,- |
Preise gültig bis 31.12.23
Preiszeit A = 2022
Preiszeit B = 2023
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 3 Personen = 115,- €
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 4 Personen = 125,- €
Kinder bis 2 Jahre frei
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 45m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | |
Schlafzimmer | |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Radio |
Schlafen + Bäder | Einzelbett, Doppelbett, Duschbad/WC |
Außenanlage | Terrasse, Gartentisch + Stühle, Sonnenliegen, Meerblick, Stellplatz Mietwagen, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher |
Verpflegung | Endreinigung |
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. |
1 - 2 Personen | 85,- | 95,- |
Preise gültig bis 31.12.23
Preiszeit A = 2022
Preiszeit B = 2023
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 3 Personen = 115,- €
Casa Sol + Eira + Levada + Junior bei Belegung mit 4 Personen = 125,- €
Kinder bis 2 Jahre frei