| Funchal, Hauptstadt | 0,1 km |
| nächste Bar/Snacks | 0,1 km |
| nächster Minimarkt | 0,2 km |
| nächster Supermarkt | 0,2 km |
| nächstes Restaurant | 0,3 km |
| Flughafen | 20,0 km |
An dieser Stelle wurde das Laden einer Ressource von www.google.com unterbunden. Ob und welche Cookies möglicherweise durch den Aufruf gesetzt würden, können wir Ihnen nicht sagen. Wenn Sie Inhalte von www.google.com dennoch nachladen möchten, akzeptieren Sie diesen Umstand bitte mit folgender Schaltfläche.
Externe Inhalte| Wohneinheiten | 57 |
| Wohnfläche | 30m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | |
| Wohnschlafzimmer | |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnen | Heizmöglichkeiten, Deutsche Sender |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Duschbad/WC, Wannenbad/WC, Separates WC, Haarfön, Bad beheizbar |
| Außenanlage | Garage, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück, Halbpension |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 04.01. - 13.04. 01.11. - 27.12. |
28.12. - 03.01. | 14.04. - 05.05. 17.07. - 24.09. |
06.05. - 16.07. 25.09. - 31.10. |
| Doppel/Superior-Deluxe | 222,- | 322,- | 306,- | 260,- |
| Doppel/Deluxe-Prestige | 244,- | 354,- | 338,- | 287,- |
| Doppel/GranDeluxe | 278,- | 403,- | 383,- | 326,- |
| Kinderbett | 44,- |
| Zuschlag Extrabett | 88,- |
Preise gültig bis 31.10.25 pro Zimmer inkl. Frühstück
Einzelzimmer Ermäßigung - 37,50 Euro pro Nacht auf den Zimmerpreis.
Mindestaufenthalt Preiszeit B = 4 Nächte
| Wohneinheiten | 10 |
| Wohnfläche | 37m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | |
| Wohnschlafzimmer | |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnen | Heizmöglichkeiten, Kabel-TV |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Separate Betten, Duschbad/WC, Wannenbad/WC, Separates WC, Haarfön |
| Außenanlage | Terrasse, Sonnenliegen, Garage, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 04.01. - 13.04. 01.11. - 27.12. |
28.12. - 03.01. | 14.04. - 05.05. 17.07. - 24.09. |
06.05. - 16.07. 25.09. - 31.10. |
| Doppel/Superior-Deluxe | 222,- | 322,- | 306,- | 260,- |
| Doppel/Deluxe-Prestige | 244,- | 354,- | 338,- | 287,- |
| Doppel/GranDeluxe | 278,- | 403,- | 383,- | 326,- |
| Kinderbett | 44,- |
| Zuschlag Extrabett | 88,- |
Preise gültig bis 31.10.25 pro Zimmer inkl. Frühstück
Einzelzimmer Ermäßigung - 37,50 Euro pro Nacht auf den Zimmerpreis.
Mindestaufenthalt Preiszeit B = 4 Nächte
| Wohneinheiten | 10 |
| Wohnfläche | 45m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | |
| Wohnschlafzimmer | |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnen | Heizmöglichkeiten, Kabel-TV, Deutsche Sender |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Separate Betten, Duschbad/WC, Wannenbad/WC, Separates WC, Haarfön |
| Außenanlage | Terrasse, Sonnenliegen, Meerblick, Garage, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 04.01. - 13.04. 01.11. - 27.12. |
28.12. - 03.01. | 14.04. - 05.05. 17.07. - 24.09. |
06.05. - 16.07. 25.09. - 31.10. |
| Doppel/Superior-Deluxe | 222,- | 322,- | 306,- | 260,- |
| Doppel/Deluxe-Prestige | 244,- | 354,- | 338,- | 287,- |
| Doppel/GranDeluxe | 278,- | 403,- | 383,- | 326,- |
| Kinderbett | 44,- |
| Zuschlag Extrabett | 88,- |
Preise gültig bis 31.10.25 pro Zimmer inkl. Frühstück
Einzelzimmer Ermäßigung - 37,50 Euro pro Nacht auf den Zimmerpreis.
Mindestaufenthalt Preiszeit B = 4 Nächte