nächste Bar/Snacks | 1,0 km |
nächster Minimarkt | 1,0 km |
nächstes Restaurant | 2,0 km |
nächster Supermarkt | 3,0 km |
Sandstrand | 10,0 km |
Funchal, Hauptstadt | 45,0 km |
Flughafen | 65,0 km |
Wohneinheiten | 3 |
Wohnfläche | 35m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Mikrowelle, Kühlschrank, Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Internet/WLAN |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Extrabett, Duschbad/WC, Haarfön |
Außenanlage | Garten, Meerblick, Gartengrill, Parkplatz, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
Verpflegung | Frühstück |
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 15.12. 15.01. - 28.02. |
01.03. - 31.10. 16.12. - 14.01. |
T1 - 2 Pax | 96,- | 88,- | 119,- | 132,- |
Kinderbett | 16,- |
Kinderbett | 27,- |
Zuschlag Extrabett | 37,- |
Preise gültig bis 31.10.23
Preiszeit A + B = 2022
Preise pro Tag / Haus für die angegebene Personenzahl inklusive "self made" Frühstück (der Kühlschrank wird Ihnen aufgefüllt und Sie erhalten täglich frische Brötchen)
Mindestaufenthalt 2 Nächte
Casa dos Pereiros T1 = Preise wie Horta & Cascata & Vaca.
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 60m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Mikrowelle, Kühlschrank, Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Internet/WLAN |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Extrabett, Duschbad/WC, Haarfön |
Außenanlage | Garten, Meerblick, Parkplatz, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
Verpflegung | Frühstück |
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 15.12. 15.01. - 28.02. |
01.03. - 31.10. 16.12. - 14.01. |
Kinderbett | 16,- |
Kinderbett | 27,- |
Zuschlag Extrabett | 37,- |
Preise gültig bis 31.10.23
Preiszeit A + B = 2022
Preise pro Tag / Haus für die angegebene Personenzahl inklusive "self made" Frühstück (der Kühlschrank wird Ihnen aufgefüllt und Sie erhalten täglich frische Brötchen)
Mindestaufenthalt 2 Nächte
Casa dos Pereiros T1 = Preise wie Horta & Cascata & Vaca.
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 118m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Mikrowelle, Kühlschrank, Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, Internet/WLAN |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Extrabett, Duschbad/WC, Haarfön |
Außenanlage | Garten, Sonnenliegen, Meerblick, Parkplatz, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
Verpflegung | Frühstück |
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 15.12. 15.01. - 28.02. |
01.03. - 31.10. 16.12. - 14.01. |
T2 - 4 Pax | 188,- | 171,- | 201,- | 217,- |
Kinderbett | 16,- |
Kinderbett | 27,- |
Zuschlag Extrabett | 37,- |
Preise gültig bis 31.10.23
Preiszeit A + B = 2022
Preise pro Tag / Haus für die angegebene Personenzahl inklusive "self made" Frühstück (der Kühlschrank wird Ihnen aufgefüllt und Sie erhalten täglich frische Brötchen)
Mindestaufenthalt 2 Nächte
Casa dos Pereiros T1 = Preise wie Horta & Cascata & Vaca.
Wohneinheiten | 1 |
Wohnfläche | 222m2 |
Personen min | |
Personen max | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 4 |
Wohnschlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 3 |
Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Internet/WLAN |
Schlafen + Bäder | Doppelbett, Extrabett, Duschbad/WC, Haarfön |
Außenanlage | Garten, Sonnenliegen, Meerblick, Parkplatz, Außenpool |
Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
Verpflegung | Frühstück |
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 15.12. 15.01. - 28.02. |
01.03. - 31.10. 16.12. - 14.01. |
T4 - 4 Pax | 236,- | 221,- | 264,- | 278,- |
Kinderbett | 16,- |
Kinderbett | 27,- |
Zuschlag Extrabett | 37,- |
Preise gültig bis 31.10.23
Preiszeit A + B = 2022
Preise pro Tag / Haus für die angegebene Personenzahl inklusive "self made" Frühstück (der Kühlschrank wird Ihnen aufgefüllt und Sie erhalten täglich frische Brötchen)
Mindestaufenthalt 2 Nächte
Casa dos Pereiros T1 = Preise wie Horta & Cascata & Vaca.