| nächste Bar/Snacks | 1,0 km |
| nächster Minimarkt | 1,0 km |
| nächstes Restaurant | 2,0 km |
| nächster Supermarkt | 3,0 km |
| Sandstrand | 10,0 km |
| Funchal, Hauptstadt | 45,0 km |
| Flughafen | 65,0 km |
| Wohneinheiten | 3 |
| Wohnfläche | 35m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Wohnschlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Ausstattung Küche | Küchenzeile, Mikrowelle, Kühlschrank, Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
| Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Internet/WLAN |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Extrabett, Duschbad/WC, Haarfön |
| Außenanlage | Garten, Meerblick, Gartengrill, Parkplatz, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.05. - 30.06. 01.10. - 31.10. |
01.07. - 30.09. | 01.11. - 18.12. 11.01. - 28.02. |
19.12. - 10.01. 01.04. - 30.04. 01.07. - 30.09. |
| T1 - 2 Pax | 273,- | 304,- | 238,- | 315,- |
| Kinderbett | 16,- |
| Kinderbett | 38,- |
| Zuschlag Extrabett | 59,- |
| Zuschlag Extrabett | 70,- |
Preise gültig bis 31.10.26
Preise pro Tag / Haus für die angegebene Personenzahl inklusive "self made" Frühstück (der Kühlschrank wird Ihnen aufgefüllt und Sie erhalten täglich frische Brötchen)
Mindestaufenthalt:
T1 = 2 Nächte
T2/T4 = 3 Nächte
Casa dos Pereiros T1 = Preise wie Horta & Cascata & Vaca.
Preiszeit E: 01.03. - 31.03.26 + 01.05. - 30.06.26 + 01.10. - 31.10.26
T1 = 281,- €, T2 = 381,- €, T4 = 531,- €
| Wohneinheiten | 1 |
| Wohnfläche | 60m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Wohnschlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Ausstattung Küche | Küchenzeile, Mikrowelle, Kühlschrank, Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
| Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Internet/WLAN |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Extrabett, Duschbad/WC, Haarfön |
| Außenanlage | Garten, Meerblick, Parkplatz, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.05. - 30.06. 01.10. - 31.10. |
01.07. - 30.09. | 01.11. - 18.12. 11.01. - 28.02. |
19.12. - 10.01. 01.04. - 30.04. 01.07. - 30.09. |
| Kinderbett | 16,- |
| Kinderbett | 38,- |
| Zuschlag Extrabett | 59,- |
| Zuschlag Extrabett | 70,- |
Preise gültig bis 31.10.26
Preise pro Tag / Haus für die angegebene Personenzahl inklusive "self made" Frühstück (der Kühlschrank wird Ihnen aufgefüllt und Sie erhalten täglich frische Brötchen)
Mindestaufenthalt:
T1 = 2 Nächte
T2/T4 = 3 Nächte
Casa dos Pereiros T1 = Preise wie Horta & Cascata & Vaca.
Preiszeit E: 01.03. - 31.03.26 + 01.05. - 30.06.26 + 01.10. - 31.10.26
T1 = 281,- €, T2 = 381,- €, T4 = 531,- €
| Wohneinheiten | 1 |
| Wohnfläche | 118m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Wohnschlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Ausstattung Küche | Küchenzeile, Mikrowelle, Kühlschrank, Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
| Wohnen | Heizmöglichkeiten, Internet/WLAN |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Extrabett, Duschbad/WC, Haarfön |
| Außenanlage | Garten, Sonnenliegen, Meerblick, Parkplatz, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.05. - 30.06. 01.10. - 31.10. |
01.07. - 30.09. | 01.11. - 18.12. 11.01. - 28.02. |
19.12. - 10.01. 01.04. - 30.04. 01.07. - 30.09. |
| T2 - 4 Pax | 379,- | 410,- | 338,- | 415,- |
| Kinderbett | 16,- |
| Kinderbett | 38,- |
| Zuschlag Extrabett | 59,- |
| Zuschlag Extrabett | 70,- |
Preise gültig bis 31.10.26
Preise pro Tag / Haus für die angegebene Personenzahl inklusive "self made" Frühstück (der Kühlschrank wird Ihnen aufgefüllt und Sie erhalten täglich frische Brötchen)
Mindestaufenthalt:
T1 = 2 Nächte
T2/T4 = 3 Nächte
Casa dos Pereiros T1 = Preise wie Horta & Cascata & Vaca.
Preiszeit E: 01.03. - 31.03.26 + 01.05. - 30.06.26 + 01.10. - 31.10.26
T1 = 281,- €, T2 = 381,- €, T4 = 531,- €
| Wohneinheiten | 1 |
| Wohnfläche | 222m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Wohnschlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine |
| Wohnen | Heizmöglichkeiten, SAT-TV, Internet/WLAN |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Extrabett, Duschbad/WC, Haarfön |
| Außenanlage | Garten, Sonnenliegen, Meerblick, Parkplatz, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.05. - 30.06. 01.10. - 31.10. |
01.07. - 30.09. | 01.11. - 18.12. 11.01. - 28.02. |
19.12. - 10.01. 01.04. - 30.04. 01.07. - 30.09. |
| T4 - 4 Pax | 538,- | 570,- | 488,- | 565,- |
| Kinderbett | 16,- |
| Kinderbett | 38,- |
| Zuschlag Extrabett | 59,- |
| Zuschlag Extrabett | 70,- |
Preise gültig bis 31.10.26
Preise pro Tag / Haus für die angegebene Personenzahl inklusive "self made" Frühstück (der Kühlschrank wird Ihnen aufgefüllt und Sie erhalten täglich frische Brötchen)
Mindestaufenthalt:
T1 = 2 Nächte
T2/T4 = 3 Nächte
Casa dos Pereiros T1 = Preise wie Horta & Cascata & Vaca.
Preiszeit E: 01.03. - 31.03.26 + 01.05. - 30.06.26 + 01.10. - 31.10.26
T1 = 281,- €, T2 = 381,- €, T4 = 531,- €