| nächstes Restaurant | 0,1 km |
| nächste Bar/Snacks | 1,0 km |
| nächster Minimarkt | 1,0 km |
| nächster Supermarkt | 1,0 km |
| Funchal, Hauptstadt | 50,0 km |
| Flughafen | 75,0 km |
| Wohneinheiten | 18 |
| Wohnfläche | 40m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | |
| Wohnschlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher |
| Wohnen | Kabel-TV, Internet/WLAN |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Separate Betten, Duschbad/WC |
| Außenanlage | Garten, Terrasse, Parkplatz, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.05. - 09.07. 04.09. - 31.10. |
10.07. - 03.09. | 01.11. - 26.12. 02.01. - 26.03. |
27.03. - 09.07. 04.09. - 31.10. |
| Villa | 124,- | 158,- | 113,- | 136,- |
| Halbpension | 31,- |
| Halbpension | 28,- |
| Halbpension | 15,- |
| Halbpension | 14,- |
| Zuschlag Extrabett | 19,- |
| Zuschlag Extrabett | 38,- |
Preise gültig bis 31.10.26 pro Einheit inkl. Frühstück
Preiszeit E: 27.12. - 01.01.26 + 10.07. - 03.09.26
Villa: 174,- €, Villa Duplex: 263,- €, Studio Gartenblick: 198,- €, Studio seitl. Meerblick: 222,-
| Wohneinheiten | 10 |
| Wohnfläche | 40m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | |
| Wohnschlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher |
| Wohnen | Kabel-TV, Internet/WLAN |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Separate Betten, Duschbad/WC |
| Außenanlage | Garten, Parkplatz, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.05. - 09.07. 04.09. - 31.10. |
10.07. - 03.09. | 01.11. - 26.12. 02.01. - 26.03. |
27.03. - 09.07. 04.09. - 31.10. |
| Studio Gartenblick | 141,- | 180,- | 128,- | 154,- |
| Studio seitl. Meerblick | 158,- | 203,- | 143,- | 173,- |
| Halbpension | 31,- |
| Halbpension | 28,- |
| Halbpension | 15,- |
| Halbpension | 14,- |
| Zuschlag Extrabett | 19,- |
| Zuschlag Extrabett | 38,- |
Preise gültig bis 31.10.26 pro Einheit inkl. Frühstück
Preiszeit E: 27.12. - 01.01.26 + 10.07. - 03.09.26
Villa: 174,- €, Villa Duplex: 263,- €, Studio Gartenblick: 198,- €, Studio seitl. Meerblick: 222,-
| Wohneinheiten | 3 |
| Wohnfläche | 60m2 |
| Personen min | |
| Personen max | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Wohnschlafzimmer | |
| Badezimmer | 1 |
| Ausstattung Küche | Küchenzeile, Kühlschrank, Toaster |
| Wohnen | Kabel-TV, Internet/WLAN |
| Schlafen + Bäder | Doppelbett, Separate Betten, Duschbad/WC |
| Außenanlage | Garten, Terrasse, Parkplatz, Außenpool |
| Service | Bettwäsche, Handtücher, Tägliche Reinigung |
| Verpflegung | Frühstück |
| Saison | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.05. - 09.07. 04.09. - 31.10. |
10.07. - 03.09. | 01.11. - 26.12. 02.01. - 26.03. |
27.03. - 09.07. 04.09. - 31.10. |
| Villa Duplex | 188,- | 240,- | 171,- | 205,- |
| Halbpension | 31,- |
| Halbpension | 28,- |
| Halbpension | 15,- |
| Halbpension | 14,- |
| Zuschlag Extrabett | 19,- |
| Zuschlag Extrabett | 38,- |
Preise gültig bis 31.10.26 pro Einheit inkl. Frühstück
Preiszeit E: 27.12. - 01.01.26 + 10.07. - 03.09.26
Villa: 174,- €, Villa Duplex: 263,- €, Studio Gartenblick: 198,- €, Studio seitl. Meerblick: 222,-